| A VOLÁN HELYKÖZI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLíTÁS | ||||||||||||||
| 2009. JÚLIUS 15 -TŐL ÉRVÉNYES | ||||||||||||||
| ÚJ ÁRAI | ||||||||||||||
| Km | Teljes árú menetdíj menetjegy |
5. kedvezmény kategória | 7. kedvezmény kategória | Km | 8. kedvezmény kategória | Dolgozó | Dolgozó | Km | ||||||
| (korábbi 50%-os kedvezményű menetjegy) | (korábbi 90%-os kedvezményű menetjegy) | Tanulók havijegye
és 30 napos bérlete (90%-os kedvezmény) |
Havi és 30 napos bérletjegy* | Félhavi bérletjegy* | ||||||||||
| Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | Régi ár | Új ár | |||
| (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | |||
| 0- 5 | 125 | 135 | 65 | 65 | 15 | 15 | 0- 5 | 500 | 530 | 5 000 | 5 310 | 2 500 | 2 660 | 0- 5 |
| 5,1- 10 | 200 | 210 | 100 | 105 | 20 | 20 | 5,1- 10 | 800 | 850 | 8 000 | 8 500 | 4 000 | 4 250 | 5,1- 10 |
| 10,1- 15 | 250 | 265 | 125 | 135 | 25 | 25 | 10,1- 15 | 990 | 1 060 | 9 900 | 10 600 | 4 950 | 5 310 | 10,1- 15 |
| 15,1- 20 | 300 | 320 | 150 | 160 | 30 | 30 | 15,1- 20 | 1 200 | 1 270 | 12 000 | 12 700 | 6 000 | 6 370 | 15,1- 20 |
| 20,1- 25 | 375 | 400 | 190 | 200 | 40 | 40 | 20,1- 25 | 1 500 | 1 590 | 15 000 | 15 900 | 7 500 | 7 970 | 20,1- 25 |
| 25,1- 30 | 450 | 480 | 225 | 240 | 45 | 50 | 25,1- 30 | 1 800 | 1 910 | 18 000 | 19 100 | 9 000 | 9 560 | 25,1- 30 |
| 30,1- 35 | 525 | 560 | 265 | 280 | 55 | 55 | 30,1- 35 | 2 100 | 2 230 | 21 000 | 22 300 | 10 500 | 11 200 | 30,1- 35 |
| 35,1- 40 | 600 | 635 | 300 | 320 | 60 | 65 | 35,1- 40 | 2 400 | 2 550 | 24 000 | 25 500 | 12 000 | 12 700 | 35,1- 40 |
| 40,1- 45 | 675 | 715 | 340 | 360 | 70 | 70 | 40,1- 45 | 2 700 | 2 870 | 27 000 | 28 700 | 13 500 | 14 300 | 40,1- 45 |
| 45,1- 50 | 750 | 795 | 375 | 400 | 75 | 80 | 45,1- 50 | 3 000 | 3 190 | 30 000 | 31 900 | 15 000 | 15 900 | 45,1- 50 |
| 50,1- 60 | 900 | 955 | 450 | 480 | 90 | 95 | 50,1- 60 | 3 600 | 3 820 | 36 000 | 38 200 | 18 000 | 19 100 | 50,1- 60 |
| 60,1- 70 | 1 050 | 1 120 | 525 | 560 | 105 | 110 | 60,1- 70 | 4 200 | 4 460 | 42 000 | 44 600 | 21 000 | 22 300 | 60,1- 70 |
| 70,1- 80 | 1 200 | 1 270 | 600 | 635 | 120 | 125 | 70,1- 80 | 4 800 | 5 100 | 48 000 | 51 000 | 24 000 | 25 500 | 70,1- 80 |
| 80,1- 90 | 1 350 | 1 430 | 675 | 715 | 135 | 145 | 80,1- 90 | 5 400 | 5 740 | 54 000 | 57 400 | 27 000 | 28 700 | 80,1- 90 |
| 90,1-100 | 1 500 | 1 590 | 750 | 795 | 150 | 160 | 90,1-100 | 6 000 | 6 370 | 60 000 | 63 700 | 30 000 | 31 900 | 90,1-100 |
| 100,1-120 | 1 770 | 1 880 | 885 | 940 | 175 | 190 | 100,1-120 | 7 090 | 7 520 | 70 900 | 75 200 | 35 500 | 37 600 | 100,1-120 |
| 120,1-140 | 2 040 | 2 160 | 1 020 | 1 080 | 205 | 215 | 120,1-140 | 8 150 | 8 630 | 81 500 | 86 300 | 40 800 | 43 100 | 120,1-140 |
| 140,1-160 | 2 290 | 2 420 | 1 150 | 1 210 | 230 | 240 | 140,1-160 | 9 170 | 9 690 | 91 700 | 96 900 | 45 900 | 48 400 | 140,1-160 |
| 160,1-180 | 2 540 | 2 680 | 1 270 | 1 340 | 255 | 270 | 160,1-180 | 10 200 | 10 700 | 102 000 | 107 100 | 50 800 | 53 500 | 160,1-180 |
| 180,1-200 | 2 780 | 2 920 | 1 390 | 1 460 | 280 | 290 | 180,1-200 | 11 100 | 11 700 | 111 000 | 116 900 | 55 600 | 58 400 | 180,1-200 |
| 200,1-220 | 3 010 | 3 160 | 1 500 | 1 580 | 300 | 315 | 200,1-220 | 12 000 | 12 600 | 120 000 | 126 200 | 60 100 | 63 100 | 200,1-220 |
| 220,1-240 | 3 230 | 3 380 | 1 610 | 1 690 | 325 | 340 | 220,1-240 | 12 900 | 13 500 | 129 000 | 135 100 | 64 500 | 67 600 | 220,1-240 |
| 240,1-260 | 3 440 | 3 590 | 1 720 | 1 800 | 345 | 360 | 240,1-260 | 13 800 | 14 400 | 138 000 | 143 600 | 68 800 | 71 800 | 240,1-260 |
| 260,1-280 | 3 640 | 3 790 | 1 820 | 1 900 | 365 | 380 | 260,1-280 | 14 600 | 15 200 | 146 000 | 151 700 | 72 800 | 75 800 | 260,1-280 |
| 280,1-300 | 3 830 | 3 980 | 1 920 | 1 990 | 385 | 400 | 280,1-300 | 15 300 | 15 900 | 153 000 | 159 300 | 76 700 | 79 700 | 280,1-300 |
| 300,1-350 | 4 280 | 4 420 | 2 140 | 2 210 | 430 | 440 | 300,1-350 | 17 100 | 17 700 | 171 000 | 176 600 | 85 600 | 88 300 | 300,1-350 |
| 350,1-400 | 4 670 | 4 780 | 2 330 | 2 390 | 465 | 480 | 350,1-400 | 18 700 | 19 100 | 187 000 | 191 200 | 93 300 | 95 600 | 350,1-400 |
| 400,1-450 | 5 000 | 5 080 | 2 500 | 2 540 | 500 | 510 | 400,1-450 | 20 000 | 20 300 | 200 000 | 203 200 | 100 000 | 101 600 | 400,1-450 |
| 450,1-500 | 5 280 | 5 310 | 2 640 | 2 660 | 530 | 530 | 450,1-500 | 21 000 | 21 300 | 211 000 | 212 500 | 106 000 | 106 200 | 450,1-500 |
| 500,1-550 | 5 500 | 5 480 | 2 750 | 2 740 | 550 | 550 | 500,1-550 | 22 000 | 21 900 | 220 000 | 219 100 | 110 000 | 109 600 | 500,1-550 |
| Útipoggyász szállítás díja | ||||||||||||||
| Km | Régi ár | Új ár | A
kutyaszállítás díja azonos az övezetre megállapítoltt útipoggyász szállítási
díjjal. * A munkáltató által fizetendő költségtérítés 80%. [78/1993. (V.12.) Korm. sz. rendelet] Készült a 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet alapján. A díjak 20%-os általános forgalmi adót tartalmaznak. |
|||||||||||
| (Ft) | (Ft) | |||||||||||||
| 0-50 | 135 | 140 | ||||||||||||
| 50,1-100 | 170 | 180 | ||||||||||||
| 100,1- | 235 | 245 | ||||||||||||