Érvényes:

  2007.12.09-től

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA

USZODA MEGÁLLÓHELYRŐL

CÉLÁLLOMÁS

INDULÁSI IDŐPONTOK

2 TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 M 05.22  M 07.57  M 09.07  M 11.47  M 13.27  M 14.22  M 15.17

5 AGROKERHEZ

 

 M 05.27    05.37  M 05.40  M 06.22  M 06.47  M 07.19  I 07.37  M 07.42
   08.17    10.17    12.17  M 13.32  M 13.37  E 13.47  M 13.57  M 14.07
   14.52  E 15.17  M 15.42  E 15.47  M 16.02  E 17.17  M 17.27  M 17.52
   18.14    19.14    20.14  E 21.14  M 21.39

5/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

   06.34  M 06.59  I 07.17    07.24    07.47  M 08.37  E 08.47  M 08.57
   09.17  M 09.37  E 09.47  M 09.57  M 10.37  E 10.47  M 10.57    11.17
 M 11.37  E 11.47  M 11.57  M 12.37  E 12.47  I 12.47  M 13.02    13.17
 E 14.17  M 14.37  M 15.12  M 15.27    16.17  M 16.27    16.47  M 17.07
 E 17.52  M 18.39  M 19.39  M 20.39  E 21.54    22.44  M 23.09

8 IPARI PARKBA / BOSCH-HOZ

 

 M 05.30  M 13.30  M 21.25

8/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 I 07.08  I 14.03

JELMAGYARÁZAT:

 
 

   A JELZÉS NÉLKÜLI JÁRATOK NAPONTA KÖZLEKEDNEK
E  SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
I  ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJAIN
M  MUNKANAPOKON ( HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG )