Érvényes:

  2008.12.14-től

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA

FŐISKOLA MEGÁLLÓHELYRŐL

CÉLÁLLOMÁS

INDULÁSI IDŐPONTOK

2 TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 M 05.20  M 07.53  M 09.05  M 11.45  M 13.25  M 14.20  M 15.15

5 AGROKERHEZ

 

 M 05.24    05.34  M 05.37  M 06.19  M 06.44  E 06.59  M 07.16  I 07.29
 M 07.34    08.14    10.14    12.14  M 13.29  M 13.34  E 13.44  M 13.54
 M 14.04    14.49  E 15.14  M 15.39  E 15.44  M 15.59  E 17.14  M 17.24
 E 17.34  M 17.49    18.12    19.12    20.12  E 21.12  M 21.37

5/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

   06.36  M 06.56  I 07.14    07.21    07.44  M 08.34  E 08.44  M 08.54
   09.14  M 09.34  E 09.44  M 09.54  M 10.34  E 10.44  M 10.54    11.14
 M 11.34  E 11.44  M 11.54  M 12.34  E 12.44  I 12.44  M 12.59    13.14
 E 14.14  M 14.34  M 15.09  M 15.24    16.14  M 16.24    16.44  M 17.04
 M 18.37  M 19.37  M 20.37  E 21.52    22.42  M 23.07

8 IPARI PARKBA / BOSCH-HOZ

 

 M 05.26  M 13.26  M 21.23

8/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 I 07.05  I 14.00

JELMAGYARÁZAT:

 
 

   A JELZÉS NÉLKÜLI JÁRATOK NAPONTA KÖZLEKEDNEK
E  SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
I  ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJAIN
M  MUNKANAPOKON ( HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG )