Érvényes:

  2008.12.14-től

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA

EGÉSZSÉGHÁZ ÚT MEGÁLLÓHELYRŐL

CÉLÁLLOMÁS

INDULÁSI IDŐPONTOK

2 TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 M 05.21  M 07.54  M 09.06  M 11.46  M 13.26  M 14.21  M 15.16

5 AGROKERHEZ

 

 M 05.26    05.36  M 05.39  M 06.21  M 06.46  E 07.01  M 07.18  I 07.31
 M 07.36    08.16    10.16    12.16  M 13.31  M 13.36  E 13.46  M 13.56
 M 14.06    14.51  E 15.16  M 15.41  E 15.46  M 16.01  E 17.16  M 17.26
 E 17.36  M 17.51    18.13    19.13    20.13  E 21.13  M 21.38

5/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

   06.38  M 06.58  I 07.16    07.23    07.46  M 08.36  E 08.46  M 08.56
   09.16  M 09.36  E 09.46  M 09.56  M 10.36  E 10.46  M 10.56    11.16
 M 11.36  E 11.46  M 11.56  M 12.36  E 12.46  I 12.46  M 13.01    13.16
 E 14.16  M 14.36  M 15.11  M 15.26    16.16  M 16.26    16.46  M 17.06
 M 18.38  M 19.38  M 20.38  E 21.53    22.43  M 23.08

8 IPARI PARKBA / BOSCH-HOZ

 

 M 05.28  M 13.28  M 21.24

8/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 I 07.07  I 14.02

JELMAGYARÁZAT:

 
 

   A JELZÉS NÉLKÜLI JÁRATOK NAPONTA KÖZLEKEDNEK
E  SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
I  ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJAIN
M  MUNKANAPOKON ( HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG )