Érvényes:

  2009.12.13-tól

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA

KERTÉSZ ÚT 70. MEGÁLLÓHELYRŐL

CÉLÁLLOMÁS

INDULÁSI IDŐPONTOK

2 TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 M 05.24  M 07.57  M 09.09  M 11.49  M 13.29  M 14.24  M 15.19

5 AGROKERHEZ

 

 M 05.29    05.39  M 06.24  M 06.49  E 07.04  M 07.21  I 07.34  M 07.39
   08.19    10.19    12.19  M 13.34  E 13.49  M 13.59  M 14.09    14.49
 E 15.19  M 15.44  E 15.49  M 16.04  E 17.19  M 17.29  E 17.39  M 17.54
   18.15  M 18.40    19.15    20.15  E 21.15  M 21.40

5/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

   06.41  M 07.02  I 07.19    07.26    07.49  M 08.39  E 08.49  M 08.59
   09.19  M 09.39  E 09.49  M 09.59  M 10.39  E 10.49  M 10.59    11.19
 M 11.39  E 11.49  M 11.59  M 12.39  E 12.49  I 12.49  M 13.04    13.19
 E 14.19  M 14.39  M 15.14  M 15.29    16.19  M 16.29    16.49  M 17.09
 M 19.50  M 20.40  E 21.55    22.45  M 23.10

6 AGROKERHEZ

 

 M 05.10  M 05.40  M 06.20  M 07.10  M 13.15  M 14.25  M 15.15  M 15.40
 M 16.00  M 16.40  M 17.40  M 21.35

8 IPARI PARKBA / BOSCH-HOZ

 

 M 05.32  M 13.32  M 21.26

8/A TIHAMÉRI MALOMHOZ

 

 I 07.10  I 14.15

JELMAGYARÁZAT:

 
 

   A JELZÉS NÉLKÜLI JÁRATOK NAPONTA KÖZLEKEDNEK
E  SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
I  ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJAIN
M  MUNKANAPOKON ( HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG )