A VOLÁN HELYKÖZI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLíTÁS
2003. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES
ÚJ ÁRAI
    Teljes árú menetdíj 50%-os kedvez- 67,5%-os kedvez- 90%-os kedvez-    
Km ményű menetdíj ményű menetdíj ményű menetdíj Km  
  Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár   Régi ár   Új ár    
    (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)   (Ft)      
0-    5 80 85   40 42   26 28   8 8   0-    5  
5,1-  10 108 116   54 58   35 38   11 12   5,1-  10  
10,1-  15 150 158   75 79   49 51   15 16   10,1-  15  
15,1-  20 196 210   98 105   64 68   20 21   15,1-  20  
20,1-  25 246 263   123 132   80 85   25 26   20,1-  25  
25,1-  30 294 316   147 158   96 103   29 32   25,1-  30  
30,1-  35 344 368   172 184   112 120   34 37   30,1-  35  
35,1-  40 390 421   195 211   127 137   39 42   35,1-  40  
40,1-  45 438 473   219 237   142 154   44 47   40,1-  45  
45,1-  50   490   526   245   263   159   171   49   53   45,1-  50  
50,1-  55 544 579   272 290   177 188   54 58   50,1-  55  
55,1-  60 596 631   298 316   194 205   60 63   55,1-  60  
60,1-  65 646 684   323 342   210 222   65 68   60,1-  65  
65,1-  70 696 737   348 369   226 240   70 74   65,1-  70  
70,1-  75 744 789   372 395   242 256   74 79   70,1-  75  
75,1-  80 796 842   398 421   259 274   80 84   75,1-  80  
80,1-  85 844 895   422 448   274 291   84 90   80,1-  85  
85,1-  90 894 947   447 474   291 308   89 95   85,1-  90  
90,1-  95 944 1000   472 500   307 325   94 100   90,1-  95  
95,1-100   994   1050   497   525   323   341   99   105   95,1-100  
100,1-110 1092 1160   546 580   355 377   109 116   100,1-110  
110,1-120 1188 1260   594 630   386 410   119 126   110,1-120  
120,1-130 1296 1360   648 680   421 442   130 136   120,1-130  
130,1-140 1392 1480   696 740   452 481   139 148   130,1-140  
140,1-150 1488 1580   744 790   484 514   149 158   140,1-150  
150,1-160 1586 1680   793 840   515 546   159 168   150,1-160  
160,1-170 1692 1780   846 890   550 579   169 178   160,1-170  
170,1-180 1790 1900   895 950   582 618   179 190   170,1-180  
180,1-190 1884 2000   942 1000   612 650   188 200   180,1-190  
190,1-200   1992   2100   996   1050   647   683   199   210   190,1-200  
200,1-210 2088 2220   1044 1110   679 722   209 222   200,1-210  
210,1-220 2184 2320   1092 1160   710 754   218 232   210,1-220  
220,1-230 2280 2420   1140 1210   741 787   228 242   220,1-230  
230,1-240 2390 2520   1195 1260   777 819   239 252   230,1-240  
240,1-250 2484 2640   1242 1320   807 858   248 264   240,1-250  
250,1-260 2582 2740   1291 1370   839 891   258 274   250,1-260  
260,1-270 2674 2840   1337 1420   869 923   267 284   260,1-270  
270,1-280 2786 2940   1393 1470   905 956   279 294   270,1-280  
280,1-290 2878 3060   1439 1530   935 995   288 306   280,1-290  
290,1-300   2974   3160   1487   1580   967   1027   297   316   290,1-300  
300,1-310 3082 3260   1541 1630   1002 1060   308 326   300,1-310  
310,1-320 3180 3360   1590 1680   1034 1090   318 336   310,1-320  
320,1-330 3274 3480   1637 1740   1064 1130   327 348   320,1-330  
330,1-340 3368 3580   1684 1790   1095 1160   337 358   330,1-340  
340,1-350 3476 3680   1738 1840   1130 1200   348 368   340,1-350  
350,1-360 3572 3780   1786 1890   1161 1230   357 378   350,1-360  
360,1-370 3670 3900   1835 1950   1193 1270   367 390   360,1-370  
370,1-380 3766 4000   1883 2000   1224 1300   377 400   370,1-380  
380,1-390 3874 4100   1937 2050   1259 1330   387 410   380,1-390  
390,1-400   3968   4200   1984   2100   1290   1370   397   420   390,1-400  
  Útipoggyász szállítás díja  
  Km   Régi ár   Új ár  
      (Ft)   (Ft)  
         0-50   85   95  
     50,1-100   110   125  
   100,1-   150   170  
A kutyaszállítás díja azonos az öve-
zetre megállapítoltt útipoggyász szál-
lítás díjával.
A díjak 10,71%-os általános forgalmi adót tartalmaznak